Стальная фибра в Минске

Подбор по параметрам
0.3x20резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21575 Br
0.3x30резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21575 Br
0.3x32фрезерованная из слябаТУ 0991-125-46854090-2001, сталь 3сп, 3кп, 3пс, 1кп, 2кп1575 Br
0.4x20резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21575 Br
0.4x30резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21575 Br
0.5x20резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21575 Br
0.5x30резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21575 Br
из проволокиТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ1540 Br
0.56x30из проволокиТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ1540 Br
0.6x35резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21575 Br
0.6x40резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21575 Br
0.6x30из проволокиТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ1540 Br
0.63x30из проволокиТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ1540 Br
0.7x35резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21540 Br
0.7x40резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21540 Br
0.7x30из проволокиТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ1540 Br
0.8x35резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21540 Br
0.8x40резаная из листаТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,21540 Br
0.8x30из проволокиТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ1540 Br
0.8x50из проволокиТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ1540 Br
Смотрите также